Good Class Bungalow GCB Prices / Good Class Bungalow GCB Recent transactions
For Latest Good Class Bungalow GCB sales and Rental Transactions, Pls Call/ Sms Serene Chua @ HP (+65) 98-199-199 OR whatsapp me at http://wa.me/6598199199 For A Non-Obligatory Discussion.
Good Class Bungalow Sales Date |
GCB District |
Good Class Bungalow Road Name |
GCB Land Area (sft) |
Good Class Bungalow Price ($) |
GCB Unit Price ($psf) |
Property Type | GCB Tenure |
Mar-19 | 11 | Swiss Club Rd | 15,264 | $ 18,880,000 | $1,237 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Feb-19 | 21 | Yarwood Ave | 19,036 | $ 22,150,000 | $1,163 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | 999yrs wef 1885 |
Feb-19 | 10 | Ewart Park | 27464 | $ 30,000,000 | $1,093 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Jan-19 | 10 | Jervois Hill | 15194 | $ 30,880,000 | $2,032 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
For Latest Good Class Bungalow GCB sales and rental Transactions, Pls Call/ Sms Serene Chua @ HP (+65) 98-199-199 OR whatsapp me at http://wa.me/6598199199 For A Non-Obligatory Discussion.
Good Class Bungalow Sales Date |
GCB District |
Good Class Bungalow Road Name |
GCB Land Area (sft) |
Good Class Bungalow Price ($) |
GCB Unit Price ($psf) |
Property Type | GCB Tenure |
NA. | 10 | Nassim Road | 42511 | $105,300,000 | $2,477 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Dec-18 | 11 | Oriole Crescent | 10482 | $20,000,000 | $1,908 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Dec-18 | 10 | Oei Tiong Ham Park | 15045.9 | $19,350,000 | $1,286 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Dec-18 | 10 | Gallop Road | 15100 | $26,000,000 | $1,722 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Nov-18 | 10 | Cluny Road | 16,198 | $30,800,000 | $1,901 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Nov-18 | 11 | Cassia Drive | 10,625 | $18,388,888 | $1,730 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Nov-18 | 10 | Bishopsgate | 16,551 | $26,000,000 | $1,570 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Oct-18 | 10 | Oei Tiong Ham Park | 14,156 | $22,000,000 | $1,554 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Oct-18 | 11 | Cassia Drive | 10,458 | $16,128,000 | $1,542 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Oct-18 | 20 | Windsor Park Hil | 21,996 | $23,500,000 | $1,068 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Oct-18 | 10 | Bishopsgate | 15,084 | $27,888,000 | $1,848 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Oct-18 | 21 | Jalan Kampong Chantek | 11,154 | $15,300,000 | $1,372 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Sep-18 | 10 | Dalvey road | 52,060 | $93,900,000 | $1,804 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Sep-18 | 11 | Camden Park | 29,143 | $40,000,000 | $1,372 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Sep-18 | 10 | Kingsmead Road | 9,494 | $15,000,000 | $1,580 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Sep-18 | 10 | Woollerton Drive | 9,852 | $16,600,000 | $1,685 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Aug-18 | 10 | Belmont road | 15,069 | $33,800,000 | $2,243 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Aug-18 | 10 | Second Avenue | 19,996 | $27,500,000 | $1,375 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Aug-18 | 21 | Binjai Rise | 17,034 | $14,200,000 | $833 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Aug-18 | 11 | Sunset Avenue | 10,178 | $15,700,000 | $1,542 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Aug-18 | 11 | Andrew Road | 10,857 | $13,111,888 | $1,207 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Jul-18 | 10 | Belmont road | 30,420 | $43,500,000 | $1,429 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Jul-18 | 10 | Oei Tiong Ham Park | 13,467 | $18,300,000 | $1,358 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Jun-18 | 10 | Jervois Hill | 15,094 | $41,200,000 | $2,729 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Jun-18 | 10 | Coronation Road West | 25,428 | $36,000,000 | $1,415 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
May-18 | 10 | Swettenham Road | 15,149 | $23,800,000 | $1,571 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
May-18 | 11 | Dunearn Close | 14,094 | $11,800,000 | $837 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Jun-18 | 10 | Woollerton Drive | 8,126 | $14,773,000 | $1,818 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
May-18 | 10 | Woollerton Drive | 8,159 | $14,000,000 | $1,716 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
May-18 | 21 | Jalan Kampong Chantek | 10,796 | $13,000,000 | $1,204 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Apr-18 | 11 | Cassia Drive | 10,236 | $14,550,000 | $1,421 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Mar-18 | 10 | Bin Tong Park | 23,269 | $48,000,000 | $2,063 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Mar-18 | 21 | Binjai Park | 19,706 | $20,500,000 | $1,040 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Mar-18 | 10 | Dalvey Road | 20,143 | $35,400,000 | $1,757 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Mar-18 | 11 | Oriole Crescent | 10,404 | $13,200,000 | $1,269 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Mar-18 | 21 | Yarwood Avenue | 16,148 | $19,400,000 | $1,201 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | 999yrs (1885) |
Jan-18 | 11 | Jalan Senandong | 9,599 | $14,500,000 | $1,511 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Jan-18 | 11 | Eng Neo Avenue | 17,067 | $23,300,000 | $1,365 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Jan-18 | 21 | Binjai Park | 14,047 | $18,261,100 | $1,300 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Jan-18 | 10 | Leedon Road | 43,926 | $57,500,000 | $1,309 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
For Latest Good Class Bungalow GCB sales and rental Transactions, Pls Call/ Sms Serene Chua @ HP (+65) 98-199-199 OR whatsapp me at http://wa.me/6598199199 For A Non-Obligatory Discussion.
Good Class Bungalow Sales Date |
GCB District |
Good Class Bungalow Road Name |
GCB Land Area (sft) |
Good Class Bungalow Price ($) |
GCB Unit Price ($psf) |
Property Type | GCB Tenure |
Dec-17 | 10 | Rochalie Drive | 16,770 | $33,000,000 | $1,968 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Dec-17 | 10 | Lermit Road | 17,374 | $28,300,000 | $1,629 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Dec-17 | 10 | Third Avenue | 10,629 | $11,608,000 | $1,092 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Dec-17 | 11 | Bukit Tunggal Road | 20,354 | $26,500,000 | $1,302 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Nov-17 | 10 | Cluny Hill | 15,105 | $35,500,000 | $2,350 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Nov-17 | 10 | Cluny Road | 20,238 | $34,500,000 | $1,705 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Nov-17 | 10 | Swettenham Road | 15,200 | $19,280,000 | $1,268 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Nov-17 | 21 | Binjai Park | 15,532 | $20,600,000 | $1,326 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Oct-17 | 10 | Garlick Avenue | 18,543 | $16,800,000 | $906 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Oct-17 | 10 | Fourth Avenue | 20,202 | $25,868,000 | $1,280 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Oct-17 | 10 | East Sussex Lane | 11,542 | $14,800,000 | $1,282 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Oct-17 | 10 | First Avenue | 10,501 | $13,000,000 | $1,238 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Sep-17 | 21 | Jalan Kampong Chantek | 8,108 | $9,000,000 | $1,110 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Sep-17 | 10 | East Sussex Lane | 17,316 | $16,800,000 | $970 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Sep-17 | 10 | Nassim Road | 13,292 | $23,688,000 | $1,782 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Sep-17 | 11 | Oriole Crescent | 11,340 | $13,380,000 | $1,180 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Sep-17 | 10 | Ewart Park | 15,200 | $20,500,000 | $1,350 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Aug-17 | 11 | Andrew Road | 22,219 | $25,600,000 | $1,152 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Aug-17 | 10 | Maryland Drive | 11,449 | $20,980,000 | $1,832 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | 999 YRS |
Aug-17 | 11 | Oriole Crescent | 10,600 | $13,730,000 | $1,295 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Aug-17 | 11 | Oriole Crescent | 10,291 | $16,700,000 | $1,623 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Jun-17 | 10 | White House Park | 15,328 | $22,000,000 | $1,435 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Jun-17 | 10 | Gallop Park | 17,042 | $22,888,000 | $1,343 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Jun-17 | 23 | Chestnut Crescent | 10,071 | $9,700,000 | $963 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Jun-17 | 10 | Queen Astrid Park | 29,709 | $46,000,000 | $1,548 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | 999 YRS |
Jun-17 | 10 | Leedon Park | 31,212 | $40,880,000 | $1,310 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
May-17 | 11 | Gentle Road | 18,573 | $22,500,000 | $1,211 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
May-17 | 10 | Chatsworth Road | 13,308 | $20,000,000 | $1,503 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Apr-17 | 11 | Oriole Crescent | 10,002 | $13,200,000 | $1,320 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Apr-17 | 23 | Chestnut Drive | 10,884 | $11,380,000 | $1,046 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Apr-17 | 11 | Oriole Crescent | 8,511 | $14,000,000 | $1,645 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Apr-17 | 11 | Chancery Lane | 17,844 | $21,888,000 | $1,227 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Apr-17 | 21 | Binjai Park | 12,258 | $12,500,000 | $1,020 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Apr-17 | 10 | Victoria Park Close | 29,956 | $40,000,000 | $1,335 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | 999-year |
Apr-17 | 10 | Ewart Park | 15,464 | $15,928,950 | $1,030 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Feb-17 | 10 | Garlick Avenue | 27,830 | $23,880,000 | $858 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Feb-17 | 21 | King Albert Park | 39,229 | $43,800,000 | $1,117 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Feb-17 | 21 | Jalan Kampong Chantek | 27,504 | $27,588,888 | $1,003 | GCB GOOD CLASS BUNGALOW SALES | FH |
Good Class Bungalow Transaction Date |
GCB District |
Good Class Bungalow Road Name |
GCB Land Area (sqft) |
Good Class Bungalow Transaction Price ($) |
GCB Unit Price ($psf) |
Property Type | GCB Tenure |
01/01/2016 | 21 | KING ALBERT PARK GCB | 16749 sft | $25,000,000 | $1492.63 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
08/01/2016 | 21 | YARWOOD AVE GCB | 16162 sft | $15,700,000 | $971.41 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | 999 wef 1885 |
26/01/2016 | 10 | MOUNT ECHO PARK GCB | 16826 sft | $22,250,000 | $1322.36 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
10/02/2016 | 10 | PEIRCE RD GCB | 16224 sft | $23,999,000 | $1479.23 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
02/03/2016 | 11 | SWISS CLUB RD GCB | 19586 sft | $20,250,000 | $1033.9 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
18/03/2016 | 10 | TANGLIN HILL GCB | 17725 sft | $27,500,000 | $1551.48 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
18/03/2016 | 10 | GALLOP RD GCB | 15884 sft | $27,000,000 | $1699.82 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
28/03/2016 | 10 | FIFTH AVE GCB | 15069 sft | $24,500,000 | $1625.85 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
29/03/2016 | 10 | SWETTENHAM CLOSE GCB | 16593 sft | $22,480,000 | $1354.79 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
25/05/2016 | 10 | KINGSMEAD RD GCB | 27229 sft | $29,000,000 | $1065.04 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
07/06/2016 | 10 | WHITE HOUSE PARK GCB | 16468 sft | $18,000,000 | $1093.03 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
01/07/2016 | 10 | QUEEN ASTRID PARK GCB | 35012 sft | $44,500,000 | $1270.99 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
05/07/2016 | 10 | GALLOP PARK GCB | 16306 sft | $16,800,000 | $1030.3 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
05/08/2016 | 10 | PEIRCE HILL GCB | 15421 sft | $27,000,000 | $1750.86 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
19/08/2016 | 10 | BRIZAY PARK GCB | 29787 sft | $33,000,000 | $1107.87 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
01/09/2016 | 10 | CABLE RD GCB | 15148 sft | $23,000,000 | $1518.35 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
07/09/2016 | 10 | EWART PARK GCB | 16363 sft | $19,000,000 | $1161.16 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
08/09/2016 | 10 | VICTORIA PARK CLOSE GCB | 18984 sft | $18,200,000 | $958.7 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | 999 wef 1875 |
12/09/2016 | 10 | LADYHILL RD GCB | 16862 sft | $24,000,000 | $1423.32 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
13/10/2016 | 10 | BISHOPSGATE GCB | 15069 sft | $26,800,000 | $1778.49 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
15/11/2016 | 10 | THIRD AVE GCB | 19420 sft | $20,700,000 | $1065.91 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
17/11/2016 | 10 | EWART PARK GCB | 15069 sft | $19,350,000 | $1284.09 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
22/11/2016 | 10 | WHITE HOUSE PARK GCB | 15125 sft | $25,500,000 | $1685.95 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
01/12/2016 | 10 | HOLLAND PARK GCB | 15080 sft | $25,500,000 | $1690.98 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
Good Class Bungalow Transaction Date |
GCB District |
Good Class Bungalow Road Name |
GCB Land Area (sqft) |
Good Class Bungalow Transaction Price ($) |
GCB Unit Price ($psf) |
Property Type | GCB Tenure |
01/07/2015 | 10 | GALLOP RD GCB | 15340 sft | $24,000,000 | $1564.54 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
01/27/2015 | 10 | SWETTENHAM RD GCB | 15239 sft | $23,520,000 | $1543.41 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
02/03/2015 | 10 | MOUNT ECHO PARK GCB | 15116 sft | $22,000,000 | $1455.41 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
03/23/2015 | 10 | GALLOP RD GCB | 15100 sft | $25,800,000 | $1708.61 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
05/18/2015 | 10 | RIDOUT RD GCB | 73280 sft | $91,688,888 | $1251.21 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
05/20/2015 | 10 | BISHOPSGATE GCB | 15069 sft | $33,000,000 | $2189.93 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
06/01/2015 | 10 | BIN TONG PARK GCB | 21424 sft | $30,000,000 | $1400.3 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
06/04/2015 | 10 | BELMONT RD GCB | 31124 sft | $44,188,000 | $1419.74 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
07/02/2015 | 10 | FIRST AVE GCB | 19999 sft | $25,000,000 | $1250.06 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
07/21/2015 | 10 | QUEEN ASTRID PARK GCB | 27369 sft | $32,000,000 | $1169.21 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
07/29/2015 | 11 | CHEE HOON AVE GCB | 17867 sft | $21,390,000 | $1197.18 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
09/22/2015 | 10 | CLUNY HILL GCB | 15097 sft | $21,520,000 | $1425.45 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
09/28/2015 | 10 | TANGLIN HILL GCB | 16242 sft | $25,000,000 | $1539.22 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
11/13/2015 | 10 | PEEL RD GCB | 15504 sft | $19,500,000 | $1257.74 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
11/24/2015 | 10 | CABLE RD GCB | 17013 sft | $22,000,000 | $1293.13 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
11/28/2015 | 10 | DALVEY RD GCB | 15081 sft | $26,000,000 | $1724.02 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
12/07/2015 | 10 | BUKIT SEDAP RD GCB | 19918 sft | $20,000,000 | $1004.12 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
Good Class Bungalow Transaction Date |
GCB District |
Good Class Bungalow Road Name |
GCB Land Area (sqft) |
Good Class Bungalow Transaction Price ($) |
GCB Unit Price ($psf) |
Property Type | GCB Tenure |
01/09/2014 | 10 | EAST SUSSEX LANE GCB | 15101 sft | $22,500,000 | $1489.97 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
01/15/2014 | 10 | BELMONT RD GCB | 21904 sft | $30,500,000 | $1392.44 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
01/24/2014 | 10 | MOUNT ECHO PARK GCB | 16729 sft | $25,000,000 | $1494.41 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
01/28/2014 | 10 | MARGOLIOUTH RD GCB | 18161 sft | $30,800,000 | $1695.94 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
02/03/2014 | 10 | BIN TONG PARK GCB | 20313 sft | $31,500,000 | $1550.73 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
02/11/2014 | 11 | ANDREW RD GCB | 31106 sft | $27,000,000 | $868 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
02/15/2014 | 10 | OLD HOLLAND RD GCB | 20343 sft | $28,500,000 | $1400.97 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
02/17/2014 | 10 | CLUNY HILL GCB | 15179 sft | $30,000,000 | $1976.41 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
06/27/2014 | 10 | CABLE RD GCB | 16703 sft | $31,800,000 | $1903.85 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
07/17/2014 | 10 | RIDOUT RD GCB | 33691 sft | $35,000,000 | $1038.85 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
07/17/2014 | 10 | JERVOIS RD GCB | 15072 sft | $18,800,000 | $1247.35 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
07/29/2014 | 10 | DALVEY RD GCB | 18488 sft | $30,800,000 | $1665.95 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
08/20/2014 | 10 | BELMONT RD GCB | 26455 sft | $33,500,000 | $1266.3 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
11/07/2014 | 10 | HOLLAND PARK GCB | 15070 sft | $30,000,000 | $1990.71 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
12/10/2014 | 11 | CHANCERY LANE GCB | 23932 sft | $25,388,800 | $1060.87 psf | GCB GOOD CLASS BUNGALOW | FH |
For Latest Good Class Bungalow GCB sales and rental Transactions, Pls Call/ Sms Serene Chua @ HP (+65) 98-199-199 OR whatsapp me at http://wa.me/6598199199 For A Non-Obligatory Discussion.
I promise you the best price in the fastest time.
Good Class Bungalows SELL/ BUY/ RENT-
Call me @ HP 98-199-199 Serene Chua for a non-obligatory discussion.
$$ Referrals Appreciated $$
________________________________________________________________________________________
从和蔡小姐第一天看屋,我们就知道我们找对人了,蔡小姐不但专业而且实在,总是能为我们着想,客观的帮我们分析房子的利于弊。
更难得的是,你会觉得蔡小姐像是给她自己买房似的 — 对于价格的追求甚至比客户的要求更高,完全不以尽快成交,而是以客户最大利益为宗旨。
蔡小姐是我们在新加坡遇到的一位非常敬业的房产中介,蔡小姐对整个房产的相关知识非常全面。由于我们的买房情况比较特别–买房期间我和先生时常出国,所以给蔡小姐带来了很多额外的麻烦。对于各种额外的问题,蔡小姐总是能给予耐心,迎刃而解。总之,乐于助人!蔡小姐办事, 我们放心!最终我们买到了自己很满意的屋子,而且整个购屋过程非常的开心。谢谢蔡小姐!- 买家 – 黄先生 ______________________________________________________________________________________________________
“Thank you for the professionalism and high level of service you provided during the recent process of buying my new home. Being in the service industry myself, your attention to detail, constant feedback and professional manner was greatly appreciated. I must admit I seldom found these qualities in other agents, which is probably why you were referred to me, and why I too am looking forward to recommending you to others.”
Avik Kalloghlian
______________________________________________________________________________________________________
注意!你好, 我是一个比较有经验和更勤劳的房屋代理。经过验证的良好记录证明我能在最快的时间内完成您的买卖交易。
我的公司拥有全面广泛的客户及房屋代理网络。 我的服务宗旨: 诚恳热情 聆听需求 专业敬业 用心服务 买卖组-提供您值得信赖的服务。
蔡芝玲@ HP (+65)98-199-199
_____________________________________________________________________________________________________